大流量潛水泵-朝陽QZ潛水軸流泵
朝陽泵業QZ潛水軸流泵是目前大中型潛水泵軸流泵優化的結構,電機、水泵、管道、合爲一體,外筒既是過水道,又是電機冷卻室,結構緊湊、安裝方便,是目前水位漲落頻繁的沿江、湖泊地區抗旱、排涝、防汛泵站及汙水處理工程科學、合理的機型。它具有以下技術特點:
(1)機泵合一:電機水泵合爲一體,能長期潛入水中工作。
(2)安裝方便:安裝方式簡便快捷,形式多樣。電泵運行振動小,噪聲低。
(3)多種保護:電機具有過熱、過載、欠壓、缺相、漏水、結露等故障實行自動保護功能。
(4)土建結構:電泵在、安裝可減少安裝面積,土建成本低。

/products_detail/productId=44.html
朝陽泵業潛水軸流電泵主要特點
1、潛水電機爲全淹沒式電機,防護等級爲IPX8,絕緣等級爲F級,溫升按B級考核。
2、密封:潛水軸流泵的密封包括靜密封和動密封。靜密封爲O型橡膠圈,動密封爲機械密封。潛水軸流泵有兩道機械密封,分別爲水室機封和油室機封。第一道機封與水直接接觸的材料一般爲碳化钨對碳化钨。第二道機封爲油室密封,材料一般爲碳化钨對碳化矽或石墨對碳矽。
3、防漏保護:油室、電機腔或接線盒內設有油水探頭和浮子開關,當有滲水漏水時,具有報警或停機、保留故障信號等功能。
4、過熱保護:潛水電機繞組中設有熱敏元件,當溫度超過規定值時,發出信號或停機。
5、潛水軸流泵電纜選用耐汙水的重型橡套軟電纜,其機械強度和耐汙性優越,電纜是按環境溫度40oC、長期連續工作的條件選定,其載流能力有足夠的欲度,壽命更長。電纜壓盖壓緊電纜密封圈,使電纜與接線腔之間實現可靠的密封。對電纜進行固定,防止拉脫,電纜嚴格接地,安全可靠。
6、承載安全的軸承配置,確保潛水軸流泵平穩運行,壽命持久;高新技術軸承,質量可靠,應用推力軸承承載,確保整泵可靠。
朝陽泵業QZ潛水軸流泵主要用途
1、雨水排放
2、自來水廠源提取
3、農田、排灌、水利
4、防洪搶險排水
5、大型水上遊藝項目供水
朝陽泵業QZ潛水軸流泵型號意義

朝陽泵業QZ潛水軸流泵部分型號
| QZ型軸流泵 | ||||||
| 型號 | 流量Q | 揚程H | 功率 | 電壓 | 轉速n | 口徑 |
| (m3/h) | (m) | (kw) | ( V ) | (r/min) | (mm) | |
| 350ZQ-70D | 878.5 | 3.3 | 15 | 380/660 | 1000 | 350 |
| 350ZQ-70G | 1300 | 7.3 | 45 | 380/660 | 1500 | 350 |
| 350ZQ-100 | 1188 | 4.2 | 30 | 380/660 | 1500 | 350 |
| 350ZQ-130 | 1280 | 3.2 | 22 | 380/660 | 1500 | 350 |
| 500ZQ-70 | 2160 | 6.3 | 55 | 380/660 | 1000 | 500 |
| 500ZQ-100D | 2046 | 2.5 | 22 | 380/660 | 750 | 500 |
| 500ZQ-100G | 2710 | 4.3 | 55 | 380/660 | 1000 | 500 |
| 500ZQ-130D | 2200 | 1.9 | 22 | 380/660 | 750 | 500 |
| 500ZQ-130G | 2920 | 3.3 | 55 | 380/660 | 1000 | 600 |
| 600ZQ-70 | 2980 | 5.4 | 75 | 380/660 | 750 | 600 |
| 600ZQ-100 | 3740 | 3.7 | 75 | 380/660 | 750 | 600 |
| 600ZQ-130 | 4026 | 2.8 | 75 | 380/660 | 750 | 600 |
| 600ZQ-160 | 4074 | 2.2 | 45 | 380/660 | 750 | 600 |
| 700ZQ-70D | 4160 | 4.8 | 90 | 380/660 | 600 | 700 |
| 700ZQ-70G | 5220 | 7.6 | 160 | 380/660 | 750 | 700 |
| 700ZQ-100 | 4850 | 4.4 | 110 | 380/660 | 750 | 700 |
| 700ZQ-130 | 5226 | 3.3 | 90 | 380/660 | 750 | 700 |
| 700ZQ-160 | 5290 | 2.6 | 75 | 380/660 | 750 | 700 |
| 800ZQ-100 | 6140 | 3.8 | 110 | 380/660 | 600 | 800 |
| 800ZQ-130 | 6617 | 2.9 | 110 | 380/660 | 600 | 800 |
| 800ZQ-160 | 6699 | 2.2 | 75 | 380/660 | 600 | 800 |
| 900ZQ-70D | 10080 | 6.8 | 250 | 380/660 | 500 | 900 |
| 900ZQ-70G | 8336 | 7.7 | 250 | 380/660 | 600 | 900 |
| 900ZQ-100D | 9131 | 3.8 | 160 | 380/660 | 500 | 900 |
| 900ZQ-100G | 7553 | 4.3 | 160 | 380/660 | 600 | 900 |
| 900ZQ-130D | 9840 | 2.9 | 160 | 380/660 | 500 | 900 |
| 900ZQ-130G | 8138 | 3.3 | 132 | 380/660 | 600 | 900 |
| 900ZQ-160D | 9958 | 2.3 | 110 | 380/660 | 500 | 900 |
| 900ZQ-160G | 8238 | 2.6 | 110 | 380/660 | 600 | 900 |
| 1000ZQ-70 | 10806 | 7.1 | 280 | 380/660 | 500 | 1000 |
| 1000ZQ-100 | 9791 | 4 | 185 | 380/660 | 500 | 1000 |
| 1000ZQ-130 | 10551 | 3.1 | 160 | 380/660 | 500 | 1000 |
| 1000ZQ-160 | 10678 | 2.5 | 110 | 380/660 | 500 | 1000 |
| 1200ZQ-70 | 14072 | 8.5 | 450 | 380/660 | 500 | 1200 |
| 1200ZQ-100 | 12747 | 4.8 | 280 | 380/660 | 500 | 1200 |
| 1200ZQ-130 | 13738 | 3.7 | 250 | 380/660 | 500 | 1200 |
| 1200ZQ-160 | 13906 | 2.9 | 185 | 380/660 | 500 | 1200 |
| 1400ZQ-70 | 21420 | 8.7 | 630 | 380/660 | 375 | 1400 |
| 1400ZQ-100 | 19401 | 4.4 | 400 | 380/660 | 375 | 1400 |
| 1400ZQ-130 | 20906 | 3.3 | 355 | 380/660 | 375 | 1400 |
| 1600ZQ-70 | 31490 | 7.2 | 800 | 380/660 | 300 | 1600 |
| 1600ZQ-100 | 28524 | 4.1 | 560 | 380/660 | 300 | 1600 |
| 1600ZQ-160 | 21165 | 2.6 | 250 | 380/660 | 375 | 1600 |
| 350HQ-50 | 1033 | 8.7 | 37 | 380/660 | 1500 | 350 |
| 500HQ-50 | 1987 | 8 | 75 | 380/660 | 1000 | 500 |
| 600HQ-50 | 2861 | 10.2 | 110 | 380/660 | 1000 | 600 |
| 700HQ-50 | 4220 | 9.1 | 160 | 380/660 | 750 | 700 |
| 800HQ-50 | 5816 | 8.3 | 200 | 380/660 | 600 | 800 |
| 900HQ-50 | 6315 | 8.8 | 220 | 380/660 | 600 | 900 |
| 1000HQ-500 | 8522 | 8.4 | 280 | 380/660 | 500 | 1000 |
| 1200HQ-50 | 8134 | 9 | 315 | 380/660 | 500 | 1200 |
| 上表水泵葉片均爲半可調節式,調節範圍:-6°、-4°、-2°、0°、+2°、+4°,表中所列均爲0°時數據。 | ||||||
聯系我們公司
銷售一部:0731-85235287 銷售二部:0731-85235297
銷售經理:18974995553 聯系 QQ:3010431366
營銷中心:湖南省長沙市雨花區環保科技園
生產地址:湖南省衡東縣朝陽路大浦工業園
銷售微信
公衆號
版權所有 湖南朝陽電機泵業集團有限公司 京ICP證000000號 網站建設:中企動力 長沙 後台管理